Acerca de Daniel Valdivieso:
Asesorías ambientales integrales
Experiencia
| Septiembre 2021 – febrero 2022 | Coordinador de local, Comuna de Concón, Prueba Piloto Multimodal, Censo de Vivienda y Población 2023 | Instituto Nacional de Estadísticas (INE). |
| Febrero 2020 – agosto 2021 | Coordinador de área censal, área censal de Viña del Mar, VIII Censo nacional Agropecuario y Forestal. | Instituto Nacional de Estadísticas (INE). |
| Mayo 2019 – junio 2021 | Gestor comunitario para elementos medioambientales vinculados a recursos naturales para el diseño de plan de salvaguarda de la tradición de salineros y salineras en la región de O´Higgins y El Maule. | Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. |
Diciembre 2019 – marzo 2020 | Profesional del Área Socioambiental para Apoyo al Monitoreo y Evaluación de Proyectos Comunitarios con enfoque de paisaje ejecutados por organizaciones de la sociedad civil, en las regiones de O’Higgins y Valparaíso. | PNUD Chile. |
Marzo 2018 – enero 2019 | Coordinador y ejecutor de proyecto “Menos plástico es más vida” educacional ambiental en establecimientos educacionales de la municipalidad de Cañete, GrupoEcológico Altué, la Fundación Nahuelbuta y la Municipalidad de Cañete. | ONG Saberes |
Marzo 2017 – enero 2018 | Coordinador y ejecutor de proyecto FONDEVE “Saberes Agroecológicos en La Reina” educacional ambiental en Juntas de Vecinos de la Reina, a través de la Agroecología. | ONG Saberes |
Enero 2017 – enero 2018 | Caracterización socioeconómica en 100 predios de la Región de O´Higgins para el programa de Sistema de Información y Monitoreo de Ecosistemas Forestales (SIMEF). Proyecto solicitado por el Ministerio de Agricultura y la FAO. | Instituto Forestal (INFOR) |
Educación
Ingeniero en Recursos Naturales, Universidad de Chile
Diplomado en Ordenamiento Territorial, Universidad de Santiago de Chile
Profesionales de diferentes sectores cerca de Viña del Mar, Provincia de Valparaíso
Otros usuarios que se llaman Daniel
Trabajos cerca de Viña del Mar, Provincia de Valparaíso
-
Participar activamente en la gestión de ventas elaborando propuestas técnicas valorizándolas y evaluando su viabilidad. · Realizar la programación control y seguimiento de las actividades del área coordinando directamente con el Gerente. · Ejecutar análisis crítico de datos gener ...
Viña del Marhace 1 mes
-
R&Q Ingeniería busca un Encargado(a) Ambiental con experiencia en gestión ambiental y normativa vigente. · Participación del proyecto en un 50% · Control del cumplimiento de la normativa ambiental vigente. · ...
Quilpuéhace 1 mes
-
+El Jefe de Proyectos se encarga de gestionar ventas, programar actividades del área y ejecutar análisis crítico de datos. · +Liderazgo · Comunicación efectiva · Toma de decisiones y resolución problemas operacionales · +-Ingeniero Civil o Ingeniero Civil Oceánico. · -Matlab avan ...
Viña del Marhace 1 mes
